홈 › 기한 계산기
TOOLS무면허음주운전 기한 계산기
무면허음주운전 기한 계산기 — 무면허만 남은 결격 1년, 무면허 3회 이상과 음주 2회 이상 결격 2년, 사상 후 도주 결격 5년, 조건부 면허를 가르는 5년을 단속일로 셉니다.
DEADLINE
무면허음주운전 기한 계산
첫날 제외 · 주말은 다음 월요일 · 공휴일 미반영
MORE
무면허음주운전 기한·기간 계산 근거
면허가 없던 사람에게는 취소일이 생기지 않아 대부분의 줄이 단속된 운전일에서 출발합니다.
| 기한·기간 | 길이 | 세기 시작 | 근거 조문 |
|---|---|---|---|
| 술 기준에 못 미쳐 무면허만 남은 경우의 결격 | 1년, 원동기면허를 노리면 6개월 | 검문에 걸린 운전일 | 무면허 결격 호인 도로교통법 제82조 제2항 제1호 |
| 무면허 적발이 세 번째 이상일 때의 결격 | 2년 | 검문에 걸린 운전일 | 같은 항 제2호 |
| 무면허 위에 음주 위반이 두 번 이상 쌓인 결격 | 2년 | 검문에 걸린 운전일 | 같은 항 제6호 가목 |
| 무면허음주로 교통사고까지 낸 결격 | 2년 | 사고가 난 운전일 | 같은 항 제6호 나목 |
| 무면허음주로 사람을 사상하고 그냥 떠난 결격 | 5년 | 사고가 난 운전일 | 같은 항 제3호 가목 |
| 정지 기간에 몰다 취소된 사람의 결격 첫날 | 해당 호의 길이 | 취소 결정이 내려진 날 | 같은 항 제1호 괄호 |
| 장치 조건부 면허를 가르는 앞뒤 위반 사이 | 5년 | 예전 음주 위반의 운전일 | 도로교통법 제80조의2 제1항 제2호 |
| 형사 가중을 가르는 창 | 10년 | 예전 음주 사건의 판결이 더 다툴 수 없게 된 날 | 재범 가중 조항인 도로교통법 제148조의2 제1항 |
| 정지 중 운전으로 받은 취소 결정에 대한 경찰청 이의 | 60일 | 취소 결정을 통지받은 날 | 이의신청 조항인 도로교통법 제94조 제1항 |
| 같은 취소 결정의 행정심판 | 90일, 늦어도 180일 | 취소 소식을 들은 날, 취소 결정일 | 행정심판법 제27조 제1항·제3항 |
| 약식명령에 맞서는 정식재판 | 7일 | 무면허·음주 두 죄가 적힌 명령서를 받은 날 | 형사소송법의 정식재판 조항 제453조 제1항 |
| 판결에 맞서는 항소·상고 | 7일씩 | 주문이 읽힌 날 | 항소 제358조, 상고 제374조, 기산 제343조 제2항(형사소송법) |
| 0.2% 이상 구간을 재판에 넘길 수 있는 기간 | 7년 | 그날 운전이 끝난 때 | 장기 10년 미만 칸, 형사소송법 제249조 제1항 제4호 |
| 0.2% 미만 구간과 무면허 혐의를 재판에 넘길 수 있는 기간 | 5년 | 그날 운전이 끝난 때 | 같은 항 제5호 |
단속일 하나로 여러 기간을 세는 순서
무면허음주 사건에서는 면허가 없어 처분일이 생기지 않는 줄이 많으므로 검문에 걸린 날을 표의 기둥으로 세웁니다. 결격은 응시할 권리를 묶어 두는 기간이라 행정기본법 제6조 제2항에 따라 그 검문일을 첫날로 포함하고, 마지막 날이 휴일이어도 하루를 더 얹지 않습니다. 이 방식이 거꾸로 국민에게 손해가 되는 상황이라면 같은 항 단서가 적용을 막습니다.
법원 쪽 날짜는 결이 다릅니다. 명령서나 판결을 받은 날은 셈에서 빠지고 이튿날이 첫날이며(형사소송법 제66조 제1항), 일곱째 날이 휴일이면 다음 평일이 마감입니다(같은 조 제3항). 5년·7년의 공소시효는 이렇게 늘어나지 않고, 정지 중 운전으로 받은 취소 결정을 다투는 이의·심판 날짜는 행정기본법 제6조 제1항에 따라 민법 제157조와 제161조로 계산합니다.